- в наличии
Микроскоп оптический биологический БИОСКОП-Р
Микроскоп обеспечивает наблюдение окрашенных и неокрашенных объектов типа мазков, срезов на предметных стеклах, а также в специальных камерах при освещении проходящим светом по методу светлого поля.
Характеристики модели БИОСКОП-Р
| Характеристики | Значение | БИОСКОП-Р Моно |
БИОСКОП-Р Бино |
БИОСКОП-Р Трино |
|---|---|---|---|---|
| Общее увеличение микроскопа (базовая комплектация) | 40× – 1000× | ● | ● | ● |
| Визуальная насадка | Монокулярная | ● | − | − |
| Бинокулярная | − | ● | − | |
| Тринокулярная (с фото/видео выходом) | − | − | ● | |
| Окуляры | 5× | ○ | ○○ | ○○ |
| 10×/18 мм | ● | ●● | ●● | |
| 10×/18 мм со шкалой | ○ | ○ | ○ | |
| 12.5× | ○ | ○○ | ○○ | |
| 15× | ○ | ○○ | ○○ | |
| 15× со шкалой | ○ | ○ | ○ | |
| 16× | ○ | ○○ | ○○ | |
| 20× | ○ | ○○ | ○○ | |
| Револьвер объективов | 4-х гнездный | ● | ● | ● |
| Объективы | 4× | ● | ● | ● |
| 10× | ● | ● | ● | |
| 40× | ● | ● | ● | |
| 100× (масляно-иммерсионный) | ● | ● | ● | |
| Предметный столик | Механический двухкоординатный 125×115 мм, диапазон перемещения 76×35 мм | ● | ● | ● |
| Фокусировочный механизм | Коаксиальный механизм грубой/точной фокусировки. Грубая фокусировка 42 мм/оборот. Точность фокусировки 0,002 мм | ● | ● | ● |
| Конденсор | NA=1,25 регулируемая диафрагма, держатель светофильтра (диафрагмы темного поля) | ● | ● | ● |
| Система освещения | Встроенное освещение. Источник света - светодиод белого свечения. Возможность работы от встроенных перезаряжаемых аккумуляторов или от сети переменного тока или от внешних источников питания (Powerbank или др. с USB) | ● | ● | ● |
| Объект-микрометр проходящего света ОМП | ○ | ○ | ○ | |
| Микрометр МОВ-1-16х | ○ | ○ | ○ | |
| Система визуализации на базе цифровой камеры ультравысокого разрешения | ○ | ○ | ○ | |
| Столик с подогревом | СП-1 | ○ | ○ | ○ |
● – входит в комплект варианта исполнения
○ – опция (приобретается по дополнительному заказу)
«−» - не доступно в варианте исполнения
Отличительные особенности
Прибор применяется для следующих методов исследований:
- цитологические
- морфологические
- молекулярно-генетические
- микробиологические
На исследуемых препаратах - мазки крови, костного мозга, срезы тканей, камеры для подсчета клеток Горяева, Фукса-Розенталя и другие - осуществляется такие виды анализов как:
- подсчет лейкоцитов, эритроцитов и других форменных элементов
- определение лейкоцитарной формулы
- изучение атипических клеток
- исследование осадка мочи, мокроты, цереброспинальной жидкости, транссудатов, экссудатов, семенной жидкости, выделений половых органов, кала
- цитохимические исследования по выявлению ДНК, РНК, белков, гликогена, и других метаболитов
- микробиологические исследования
- иммунологические исследования
- хромосомный анализ
Области применения:
- Биология
- Ботаника
- Химия
- Учебные цели
Галерея