- в наличии
Микроскоп металлографический прямой ММН
Современная замена микроскопа ММН-2.
Металлографический микроскоп с нижним расположением стола предназначен для наблюдения микроструктуры металлов, сплавов, пластмасс, органических соединений и других непрозрачных объектов в отраженном свете в светлом поле и в упрощенном поляризованном свете.
Используется при проведении рутинных работ в различных лабораториях, а также для учебных целей.
При исследовании габаритных объектов, когда для размещения объекта не достаточно диапазона перемещения стола по высоте, предусмотрена функция нижнего расположения столика в диапазоне до 50 мм.
Данная функция реализована только в микроскопах без системы проходящего света.
Для заказа также доступны различные варианты исполнения, обеспечивающие работу в отраженном свете по методам светлого и темного поля, и в поляризованном свете, а также, вариант с системой проходящего света.
Характеристики и варианты комплектации микроскопа ММН
| Характеристики / Вариант исполнения: | СП/ПОЛ ОС (только отраженный свет светлое поле и поляризация) |
СП/ТП/ПОЛ ОС (только отраженный свет светлое и темное поле и поляризация) |
СП/ПОЛ ПОС (отраженный свет: светлое поле и поляризация проходящий свет: светлое поле ) |
СП/ТП/ПОЛ ПОС (отраженный свет светлое и темное поле и поляризация проходящий свет: светлое поле) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Тринокулярная визуальная насадка тип Зидентопф | Угол наклона бинокулярной части 30°, Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне: 48~76мм | ● | ● | ● | ● |
| Светоделитель в соотношении 100:0/20:80 (100% света в окулярные тубуса, либо 80% света на фото/видео выход и 20% света на окуляры) | ● | ● | ● | ● | |
| Окуляры (фокусируемые, посадочный диаметр Φ=30мм) | WF10X/22мм | ● | ● | ● | ● |
| WF10X/22мм (со шкалой с ценой деления 0.1мм) | ● | ● | ● | ● | |
| WF 5×/20 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WF15X/16мм | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WF20X/12мм | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Система отраженного света для работы по методу светлого поля и поляризации | Промежуточный модуль, оснащенный слотами для установки поляризатора и анализатора, слотом для установки светофильтра, регулируемой апертурной диафрагмой, фонарем со светодиодным источником света 5WLED с функцией регулировки уровня яркости (входное напряжение: 100V~240V) | ● | − | ● | − |
| Система отраженного света для работы по методу светлого и темного поля и поляризации | Слотами для установки поляризатора и анализатора, слотом для установки светофильтра, регулируемой апертурной диафрагмой, фонарем со светодиодным источником света 5WLED с функцией регулировки уровня яркости (входное напряжение: 100V~240V) | − | ● | − | ● |
| Поляризационное устройство | Поляризационный модуль (для отраженного света) | ● | ● | ● | ● |
| Поляризационный модуль (для проходящего света) | − | − | ○ | ○ | |
| Фазовый контраст (ФК) | Для системы проходящего света | − | − | ○ | ○ |
| Темное поле (ТП) | Для системы проходящего света | − | − | ○ | ○ |
| МОДУЛЬ ДИК (DIC) | Для системы отраженного света | − | ○ | − | ○ |
| Револьвер объективов | 5-ти гнездный | ● | − | ● | − |
| 4-х гнездный (для светло-темнопольных объективов M26x1/36") со слотом для установки модуля ДИК | − | ● | − | ● | |
| Длиннофокусные объективы ПЛАнахроматической коррекции для металлографии на тубус «бесконечность» для работы в отраженном и проходящем свете по методу светлого поля и поляризации | LMPlan FL 5×/0.15 W.D. = 21.0 мм | ● | − | ● | − |
| LMPlan FL 10×/0.30 W.D. = 20.0 мм | ● | − | ● | − | |
| LMPlan FL 20×/0.40 W.D. = 15.0 мм | ● | − | ● | − | |
| LMPlan FL 50×/0.55 W.D. = 10.0 мм | ○ | − | ○ | − | |
| LMPlan FL 50×/0.75 W.D. = 4.25 мм | ● | − | ● | − | |
| LPL 80×/0.80 W.D. = 0.85 мм | ○ | − | ○ | − | |
| LMPlan FL 100×/0.85 W.D. = 3.00 мм | ○ | − | ○ | − | |
| Длиннофокусные объективы ПЛАнахроматической коррекции для металлографии на тубус «бесконечность» для работы в отраженном и проходящем свете по методу светлого и темного поля и поляризации | M PLAN 5×/0.13 BD W.D. = 7.3 мм | − | ● | − | ● |
| M PLAN 10×/0.25 BD W.D. = 11.5 мм | − | ● | − | ● | |
| M PLAN 20×/0.40 BD W.D. = 5.6 мм | − | ● | − | ● | |
| M PLAN 50×/0.70 BD W.D. = 1.60 мм | − | ● | − | ● | |
| M PLAN 100×/0.85 BD DIC W.D. = 1.10 мм | − | ○ | − | ○ | |
| Предметный стол | Габаритные размеры: 200 × 150 мм. Диапазон перемещения: 77 × 52 мм. Функция опускания стола, обеспечивающая увеличение рабочего расстояния на 50 мм (для исследования габаритных объектов) | ● | ● | − | − |
| Габаритные размеры: 182 × 140 мм. Диапазон перемещения: 77 × 52 мм. Стол оснащен отверстием для работы в проходящем свете | − | − | ● | ● | |
| Конденсор | Abbe NA.=1.25, с регулируемой ирисовой апертурной диафрагмой. | − | − | ● | ● |
| Коаксиальный Фокусировочный механизм грубой/точной фокусировки | Диапазон перемещения: 25 мм | ● | ● | ● | ● |
| Точная фокусировка: 0.2 мм/оборот, точность фокусировки 2 мкм, функция регулировки тугости хода, ограничитель верхнего положения | ● | ● | ● | ● | |
| Система проходящего света | Встроенный светодиодный источник света 5WLED с функцией регулировки уровня яркости (входное напряжение: 100V~240V) | − | − | ● | ● |
| Светофильтры | Слайдер с матовым стеклом | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный нейтральный светофильтр с рукояткой переключения | ● | ● | ● | ● | |
| C-Mount адаптер | 0.35 / 0.5 / 0.75X / 1X (фокусируемый) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Тубус для установки адаптеров сторонних производителей | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Цифровая камера высокого разрешения с программным обеспечением для морфометрического анализа | Цифровая видеокамера серии МС | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – входит в комплект варианта исполнения
○ – опция (приобретается по дополнительному заказу)
«−» - не доступно в варианте исполнения
Используемые сокращения:
СП – светлое поле
ТП – темное поле
ПОЛ – поляризация
ДИК – дифференциально интерференционный контраст
ФК – фазовый контраст
ОС – отраженный свет
ПОС – проходящий и отраженный свет
По специальному заказу возможно изготовление микроскопа в комплектации:
отраженный свет: светлое поле, поляризация, ДИК (4-х гнездный револьвер объективов)
ЛИБО также и с системой проходящего света и сопутствующими дополнительными аксессуарами для системы
проходящего света.
Варианты исполнения:
«СП/ПОЛ ОС»: только отраженный свет светлое поле и поляризация
«СП/ТП/ПОЛ ОС»: только отраженный свет светлое и темное поле и поляризация
опция: ДИК в отраженном свете
«СП/ПОЛ ПОС»:
- отраженный свет: светлое поле и поляризация;
- проходящий свет: светлое поле
опционально:
- в проходящем свете:
Темное поле,
фазовый контраст, поляризация
«СП/ТП/ПОЛ ПОС»:
- отраженный свет светлое и темное поле и поляризация;
- проходящий свет: светлое поле
опционально:
в проходящем свете:
Темное поле,
фазовый контраст, поляризация;
в отраженном свете:
ДИК
Галерея
Области применения:
- Металлография
- Определение пятна износа стальных шариков при испытании жидких и пластичных смазочных материалов в соответсвии с ГОСТ 9490-75
- Порошковая металлургия
- Геология
- Минералогия
- Биология
- Палеонтология
- Зоология
- Химия
- Криминалистика
- Металлургия
- Микроэлектроника
- Машиностроение
- Учебные цели